Tarifas 2024
Alquiler casa móvil |
|||
2 pers max | 4 pers max | 6 pers max | |
Del 30/03 al 20/04 | 280€ | 350€ | 450€ |
Del 20/04 al 22/06 | 300€ | 350€ | 450€ |
Del 22/06 al 29/06 | 400€ | 450€ | 550€ |
Del 29/06 al 13/07 | 590€ | 680€ | 780€ |
Del 13/07 al 24/08 | 790€ | 870€ | 1000€ |
Del 24/08 al 31/08 | 350€ | 440€ | 530€ |
Del 31/08 al 05/10 | 320€ | 380€ | 500€ |
Los mobil-homes no son accesibles para personas con movilidad reducida
No se permiten mascotas en los alquileres
Terraza cubierta
Llegada sábado a partir de las 16 h.
Salida sábado antes de las 10h.
Tasa de solicitud 25,00 euros
Tasa turística adicional: para información ≥ 18 años: 0,86 euros por día y por persona
(sujeto a cambios)